La Chine aurait testé ce matin son arme anti-satellite à laser dans une installation située en province de Xinjiang, si l’on croit au message aux navigantes aériens (NOTAM) immatriculé A2256/16.
Ce NOTAM indique que tout engin volant est interdit de survoler une zone de 25km autour du point de coordonnées 41°41’47″N et 87°25’07″N. La fenêtre d’interdiction en vol a duré 20 minutes.
A2256/16 NOTAMN
Q) ZWUQ/QRPCA/IV/NBO/W/000/999/
A) ZWUQ B) 1609040020 C) 1609040040
E) ALL ACFT ARE FORBIDDEN TO FLY INTO THE AREA WITHIN
A CIRCLE CENTERED AT N414547E0872507 WITH RADIUS OF 25KM.
F) FL000 G) FL999
L’image satellite de ce lieu confirme qu’il s’agit d’une installation supposée d’héberger les armes de laser à électrons libres (FEL) chinoises. Le lieu a fait l’objet de plusieurs analyses aux États Unis.
Avec l’aide d’un autre auteur du site, Clément, une liste des satellites et des débris spatiaux, qui passaient au-dessus de cette installation à la fenêtre indiquée dans le NOTAM A2256/16, a pu être établie. Plus de 200 objets sont répertoriés que vous trouverez en annexe de cet article.
Il est plus raisonnable de penser que le supposé laser prenne plutôt pour cible les senseurs de satellite que d’effectuer réellement un essai de type « Hard Kill ».
Dans ce cas, si on écarte donc les débris spatiaux dans le table, les satellites qui pourraient entrer dans la ligne de mire du laser ce matin sont –
- 2 satellites de navigation et de positionnement chinois Beidou (I2-S et IGSO-5)
- 9 satellites GPS des États Unis
- 1 mini-télescope spatial australien – TUGSAT-1
- 1 satellite d’alerte précoce russe – COSMOS 2510
- 1 sphère de calibrage radar russe utilisée pour l’ABM – COMOS 2512
- 1 satellite d’imagerie scientifique américain – IMAGE
- 1 satellite de communication russe – Meridian 7
- 1 satellite de radar canadien – RADARSAT-2
- 1 satellite optique saoudien – Saudisat 3
- 1 satellite de radar européen – TanDEM-X
- 1 satellite de recherche scientifique chinois de l’université de Zhejiang – ZDPS 2A
Si l’objectif de cet essai chinois est d’évaluer de nouveau la capacité du laser, il sera plus logique de cibler un satellite chinois pour avoir un retour direct.
Compte tenu du fait que le G20 est actuellement en cours en Chine, avec les principaux dirigeants de la planète réunis à Hangzhou, il me paraît peu probable que les Chinois testent son arme ce matin sur un satellite étranger, à moindre qu’il y a un quelconque message à faire passer…
Personnellement je pencherai plutôt sur le satellite ZDPS 2A comme cible de l’essai, si la liste des satellites est exhaustive bien entendu.
A noter que cet essai d’aujourd’hui n’est pas le premier dans son genre. Bien que j’ai commencé le suivi très tardivement, on peut déjà lister au moins 1 essai qui a été mené en Novembre et 3 en Décembre 2015.
Date | NOTAM | Début | Fin | Durée (min) | Point | Rayon (km) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-21 | A3452/15 | 10:30:00 | 12:30:00 | 120 | N414536E0872436 | 50 |
2015-12-07 | A3568/15 | 11:40:00 | 12:05:00 | 25 | N414530E0872505 | 30 |
2015-12-08 | A3591/15 | 00:30:00 | 12:10:00 | 700 | N414536E0872435 | 30 |
2015-12-10 | A3626/15 | 00:30:00 | 01:00:00 | 30 | N414536E0872435 | 30 |
2016-04-09 | A2256/16 | 00:20:00 | 00:40:00 | 20 | N414547E0872507 | 25 |
Un développement de laser qui remonte à 1960
Le développement des armes à laser en Chine remonte dans les années 60′.
L’ancien programme anti-missile chinois, le Projet 640, qui fut abandonné vers 1980, avait un sous projet appelé le Projet 640-3, dont l’objectif est de développé un laser à haute énergie pour intercepter les missiles balistiques et les engins volants à très haute altitude.
En 1979, le Projet 640-3 a été annulé et ses recherches ont été intégrées dans le Programme 863, un large programme national dédié au développement de hautes technologies.
Le laser FEL et le laser chimique COIL sont les deux types de laser étudiés par les Chinois dans ce cadre. Le développement du premier prototype FEL est terminé en 1993 à CAEP (China Academy of Engineering Physics), tandis que le laser COIL, développé par le DCIP (Dalian Institute of Chemical Physics) de l’Académie chinoise des Sciences, a effectué son premier tir d’essai en 1993 sur une cible à 140km.
En Août 2006, l’ancien directeur Donald Kerr de NRO (National Reconnaissance Office) aux Etats Unis a confirmé qu’au moins un satellite de reconnaissance militaire américain avait été illuminé par le laser chinois.
Une revenue scientifique publiée en 2013 nous apprend également qu’un essai d’aveuglement d’une puissance comprise entre 50 à 100kW a été mené en 2005 dans la province de Xinjiang. Le laser chimique, d’un diamètre de 60cm et monté sur une plateforme mobile, a visé puis illuminé un satellite en orbite basse sur une distance oblique de 600km.
Sur cette installation à Xinjiang, situé près du site de lancement ABM à Korla, Jane’s a déjà fait une première analyse très intéressante il y a deux ans.

DigitalGlobe imagery from February 2014 shows the lower half of a possible laser test complex at the Korla ASAT facility. In the image, the sliding roof complexes are closed. (DigitalGlobe/IHS)
L’affaire à suivre.
Henri K.
Annexe :
Liste des satellites de passage au-dessus du point N414547E0872507 le 4 Septembre 2016 de 00h20 à 00h40 UTC :
Satellite | COSPAR ID | Rise | Set | Pass Duration |
---|---|---|---|---|
BEIDOU I2-S | 2015-053A | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
BEIDOU I2-S | 2015-053A | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
BEIDOU IGSO 5 | 2011-073A | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
BEIDOU IGSO 5 | 2011-073A | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
BREEZE-M DEB | 2006-006AA | ------------------- | 08:39:41 2016.09.04 | 19.7+ |
BREEZE-M DEB | 2006-006AQ | ------------------- | 08:37:55 2016.09.04 | 17.9+ |
BREEZE-M DEB (TANK) | 2014-023D | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
BREEZE-M DEB (TANK) | 2005-019C | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
BREEZE-M DEB (TANK) | 2014-023D | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
BREEZE-M DEB (TANK) | 2004-022B | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
BREEZE-M DEB (TANK) | 2005-019C | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
BRITE-A TUGSAT-1 | 2013-009F | 08:31:58 2016.09.04 | ------------------- | 8.0+ |
BRITE-A TUGSAT-1 | 2013-009F | 08:31:58 2016.09.04 | ------------------- | 8.0+ |
CBERS 1 DEB | 1999-057PJ | 08:25:02 2016.09.04 | 08:37:22016.09.04 | 12.3 |
COSMOS 1171 | 1980-026A | ------------------- | 08:32:08 2016.09.04 | 12.1+ |
COSMOS 1171 | 1980-026A | ------------------- | 08:32:08 2016.09.04 | 12.1+ |
COSMOS 1171 | 1980-026A | ------------------- | 08:31:56 2016.09.04 | 11.9+ |
COSMOS 1275 DEB | 1981-053AD | 08:25:44 2016.09.04 | ------------------- | 14.3+ |
COSMOS 1275 DEB | 1981-053BP | 08:24:48 2016.09.04 | ------------------- | 15.2+ |
COSMOS 1275 DEB | 1981-053EK | ------------------- | 08:30:34 2016.09.04 | 10.6+ |
COSMOS 1275 DEB | 1981-053LB | ------------------- | 08:35:44 2016.09.04 | 15.7+ |
COSMOS 1275 DEB | 1981-053KJ | 08:22:49 2016.09.04 | ------------------- | 17.2+ |
COSMOS 1275 DEB | 1981-053KT | 08:31:12 2016.09.04 | ------------------- | 8.8+ |
COSMOS 1275 DEB | 1981-053LB | ------------------- | 08:31:21 2016.09.04 | 11.4+ |
COSMOS 1285 DEB | 1981-071M | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
COSMOS 1510 | 1983-115A | ------------------- | 08:31:55 2016.09.04 | 11.9+ |
COSMOS 1753 | 1986-042F | ------------------- | 08:35:05 2016.09.04 | 15.1+ |
COSMOS 1975 | 1988-093A | ------------------- | 08:28:57 2016.09.04 | 9.0+ |
COSMOS 203 | 1968-011A | ------------------- | 08:35:09 2016.09.04 | 15.2+ |
COSMOS 2064 | 1990-029A | ------------------- | 08:36:27 2016.09.04 | 16.5+ |
COSMOS 2143 | 1991-033A | 08:23:19 2016.09.04 | ------------------- | 16.7+ |
COSMOS 2143 | 1991-033A | 08:23:19 2016.09.04 | ------------------- | 16.7+ |
COSMOS 2160 | 1991-068D | ------------------- | 08:36:11 2016.09.04 | 16.2+ |
COSMOS 2189 | 1992-030C | ------------------- | 08:33:23 2016.09.04 | 13.4+ |
COSMOS 2218 | 1992-073A | ------------------- | 08:31:23 2016.09.04 | 11.4+ |
COSMOS 2218 | 1992-073A | ------------------- | 08:32:37 2016.09.04 | 12.6+ |
COSMOS 2218 | 1992-073A | ------------------- | 08:32:37 2016.09.04 | 12.6+ |
COSMOS 2251 DEB | 1993-036BSU | 08:21:19 2016.09.04 | 08:36:51 2016.09.04 | 15.5 |
COSMOS 2251 DEB | 1993-036BKR | 08:22:58 2016.09.04 | 08:36:57 2016.09.04 | 14.0 |
COSMOS 2251 DEB | 1993-036AKP | 08:20:13 2016.09.04 | 08:36:51 2016.09.04 | 16.6 |
COSMOS 2251 DEB | 1993-036BKP | 08:28:16 2016.09.04 | ------------------- | 11.7+ |
COSMOS 2251 DEB | 1993-036BAX | ------------------- | 08:34:08 2016.09.04 | 14.1+ |
COSMOS 2251 DEB | 1993-036QF | 08:27:29 2016.09.04 | ------------------- | 12.5+ |
COSMOS 2251 DEB | 1993-036BFZ | 08:32:32016.09.04 | ------------------- | 7.5+ |
COSMOS 2251 DEB | 1993-036JT | ------------------- | 08:28:02016.09.04 | 8.0+ |
COSMOS 2251 DEB | 1993-036BSL | 08:22:27 2016.09.04 | 08:39:19 2016.09.04 | 16.9 |
COSMOS 2298 DEB | 1994-083C | 08:31:38 2016.09.04 | ------------------- | 8.4+ |
COSMOS 2510 | 2015-066A | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
COSMOS 2510 | 2015-066A | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
COSMOS 2512 | 2015-071B | 08:28:17 2016.09.04 | ------------------- | 11.7+ |
COSMOS 2512 | 2015-071B | 08:28:17 2016.09.04 | ------------------- | 11.7+ |
COSMOS 375 DEB | 1970-091AJ | ------------------- | 08:28:36 2016.09.04 | 8.6+ |
COSMOS 416 | 1971-041F | ------------------- | 08:39:55 2016.09.04 | 19.9+ |
COSMOS 44 | 1964-053A | 08:30:01 2016.09.04 | ------------------- | 10.0+ |
COSMOS 875 | 1976-118E | ------------------- | 08:36:21 2016.09.04 | 16.4+ |
COSMOS 886 DEB | 1976-126AK | ------------------- | 08:28:31 2016.09.04 | 8.5+ |
COSMOS 928 | 1977-064A | 08:23:34 2016.09.04 | ------------------- | 16.4+ |
COSMOS 928 | 1977-064A | 08:23:34 2016.09.04 | ------------------- | 16.4+ |
COSMOS 97DEB | 1977-121Y | ------------------- | 08:29:44 2016.09.04 | 9.7+ |
COSMOS 97DEB | 1977-121BK | ------------------- | 08:29:32016.09.04 | 9.5+ |
CZ-4 DEB | 1990-081N | 08:30:49 2016.09.04 | ------------------- | 9.2+ |
DELTA 1 DEB | 1976-077BT | 08:27:04 2016.09.04 | ------------------- | 12.9+ |
DELTA 1 DEB | 1973-086EH | ------------------- | 08:38:16 2016.09.04 | 18.3+ |
DELTA 1 DEB | 1976-077EB | 08:27:25 2016.09.04 | ------------------- | 12.6+ |
DELTA 1 DEB | 1976-077GP | 08:29:23 2016.09.04 | ------------------- | 10.6+ |
DELTA 1 DEB | 1973-086GN | ------------------- | 08:34:12 2016.09.04 | 14.2+ |
DELTA 1 DEB | 1973-086HE | ------------------- | 08:34:21 2016.09.04 | 14.4+ |
DELTA 1 DEB | 1975-004EQ | 08:21:17 2016.09.04 | 08:36:09 2016.09.04 | 14.9 |
DELTA 1 DEB | 1973-086BA | ------------------- | 08:39:24 2016.09.04 | 19.4+ |
DELTA 1 DEB | 1972-058EG | ------------------- | 08:28:16 2016.09.04 | 8.3+ |
DELTA 1 DEB | 1978-026FV | 08:29:42016.09.04 | ------------------- | 10.3+ |
DELTA 1 DEB (YO) | 1962-025C | 08:29:52016.09.04 | ------------------- | 10.2+ |
DELTA 1 DEB (YO) | 1962-025C | 08:31:38 2016.09.04 | ------------------- | 8.4+ |
DELTA 2 DEB (DPAF) | 2001-055D | 08:21:04 2016.09.04 | ------------------- | 18.9+ |
DELTA 2 DEB (DPAF) | 2001-055D | 08:21:04 2016.09.04 | ------------------- | 18.9+ |
DELTA 2 R/B(2) | 2000-017C | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
DELTA 2 R/B(2) | 2000-017C | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
DMSP 5D-2 F11 DEB | 1991-082AP | 08:31:12 2016.09.04 | ------------------- | 8.8+ |
DMSP 5D-2 F11 DEB | 1991-082BV | ------------------- | 08:35:04 2016.09.04 | 15.1+ |
DMSP 5D-2 F11 DEB | 1991-082M | 08:31:11 2016.09.04 | ------------------- | 8.8+ |
DMSP 5D-2 F13 DEB | 1995-015FS | 08:26:55 2016.09.04 | ------------------- | 13.1+ |
DMSP 5D-2 F13 DEB | 1995-015EC | 08:24:54 2016.09.04 | ------------------- | 15.1+ |
DMSP 5D-2 F13 DEB | 1995-015DX | 08:28:52016.09.04 | ------------------- | 11.2+ |
DMSP 5D-2 F13 DEB | 1995-015DJ | 08:25:49 2016.09.04 | ------------------- | 14.2+ |
DMSP 5D-2 F13 DEB | 1995-015CP | 08:26:49 2016.09.04 | ------------------- | 13.2+ |
DMSP 5D-2 F13 DEB | 1995-015CL | ------------------- | 08:32:31 2016.09.04 | 12.5+ |
DMSP 5D-2 F13 DEB | 1995-015CE | ------------------- | 08:31:56 2016.09.04 | 11.9+ |
DMSP 5D-2 F13 DEB | 1995-015AZ | 08:27:42016.09.04 | ------------------- | 12.3+ |
DMSP 5D-2 F13 DEB | 1995-015Z | 08:21:06 2016.09.04 | 08:36:32 2016.09.04 | 15.4 |
DMSP 5D-2 F13 DEB | 1995-015AB | 08:30:12016.09.04 | ------------------- | 9.8+ |
DMSP 5D-2 F13 DEB | 1995-015FQ | ------------------- | 08:33:43 2016.09.04 | 13.7+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025CDQ | 08:22:09 2016.09.04 | 08:39:48 2016.09.04 | 17.6 |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025CMJ | ------------------- | 08:26:05 2016.09.04 | 6.1+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025DBG | 08:23:32 2016.09.04 | 08:39:43 2016.09.04 | 16.2 |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025DDG | 08:31:13 2016.09.04 | ------------------- | 8.8+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025BZB | 08:21:39 2016.09.04 | 08:37:59 2016.09.04 | 16.3 |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025BUP | ------------------- | 08:35:02 2016.09.04 | 15.0+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025DHR | ------------------- | 08:30:03 2016.09.04 | 10.1+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025EPM | 08:30:21 2016.09.04 | ------------------- | 9.6+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025BKU | 08:20:55 2016.09.04 | 08:36:25 2016.09.04 | 15.5 |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025EHR | ------------------- | 08:33:13 2016.09.04 | 13.2+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025BHL | 08:26:47 2016.09.04 | ------------------- | 13.2+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025BGU | 08:32:02016.09.04 | ------------------- | 8.0+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025EGV | 08:21:43 2016.09.04 | 08:36:32 2016.09.04 | 14.8 |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025ECW | ------------------- | 08:33:47 2016.09.04 | 13.8+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025CFS | ------------------- | 08:27:57 2016.09.04 | 8.0+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025BEG | 08:20:36 2016.09.04 | 08:35:12016.09.04 | 14.6 |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025AVW | 08:30:29 2016.09.04 | ------------------- | 9.5+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025ARJ | ------------------- | 08:34:04 2016.09.04 | 14.1+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025DPJ | ------------------- | 08:30:57 2016.09.04 | 11.0+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025APJ | 08:26:02 2016.09.04 | ------------------- | 14.0+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025DMV | 08:25:47 2016.09.04 | ------------------- | 14.2+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025ABU | ------------------- | 08:35:42 2016.09.04 | 15.7+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025ABA | 08:21:09 2016.09.04 | 08:37:02016.09.04 | 15.9 |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025BS | 08:23:27 2016.09.04 | 08:39:35 2016.09.04 | 16.1 |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025WF | 08:23:11 2016.09.04 | 08:39:12016.09.04 | 16.0 |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025UQ | 08:20:26 2016.09.04 | 08:36:24 2016.09.04 | 16.0 |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025RE | 08:20:23 2016.09.04 | 08:34:36 2016.09.04 | 14.2 |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025UN | 08:27:41 2016.09.04 | ------------------- | 12.3+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025CDQ | 08:26:19 2016.09.04 | ------------------- | 13.7+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025EXW | 08:22:03 2016.09.04 | 08:39:02 2016.09.04 | 17.0 |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025JY | 08:28:49 2016.09.04 | ------------------- | 11.2+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025BVQ | ------------------- | 08:34:42016.09.04 | 14.7+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025CJG | 08:27:21 2016.09.04 | ------------------- | 12.6+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025BUP | ------------------- | 08:34:25 2016.09.04 | 14.4+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025BQU | 08:29:46 2016.09.04 | ------------------- | 10.2+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025BFE | 08:32:32 2016.09.04 | ------------------- | 7.5+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025DRD | 08:30:32016.09.04 | ------------------- | 9.5+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025EHR | 08:22:46 2016.09.04 | 08:38:28 2016.09.04 | 15.7 |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025CLP | ------------------- | 08:33:16 2016.09.04 | 13.3+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025ZL | ------------------- | 08:33:22 2016.09.04 | 13.4+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025YN | ------------------- | 08:29:23 2016.09.04 | 9.4+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025BZB | 08:23:42 2016.09.04 | ------------------- | 16.3+ |
FENGYUN 1C DEB | 1999-025NG | 08:22:09 2016.09.04 | 08:36:05 2016.09.04 | 13.9 |
FREGAT R/B | 2009-029B | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
FREGAT R/B | 2009-029B | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
GPS BIIF-5 | 2014-008A | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
GPS BIIF-5 (PRN 30) | 2014-008A | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
GPS BIIRM-6 (PRN 07) | 2008-012A | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
IMAGE | 2000-017A | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
IRIDIUM 33 DEB | 1997-051EJ | 08:22:21 2016.09.04 | 08:36:39 2016.09.04 | 14.3 |
IRIDIUM 33 DEB | 1997-051SH | 08:26:08 2016.09.04 | ------------------- | 13.9+ |
IRIDIUM 5 | 1997-020D | 08:29:14 2016.09.04 | ------------------- | 10.8+ |
IRIDIUM 5 | 1997-020D | 08:29:14 2016.09.04 | ------------------- | 10.8+ |
JB-3 A | 2000-050A | 08:30:12016.09.04 | 08:36:12 2016.09.04 | 6.0 |
MERIDIAN 7 | 2014-069A | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
MERIDIAN 7 | 2014-069A | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
MOLNIYA 1-56 | 1983-019A | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
MOLNIYA 1-56 | 1983-019A | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
MOLNIYA 1-63 | 1984-124A | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
MOLNIYA 3-8 | 1977-105A | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
MOS 1A (MOMO 1) | 1987-018A | 08:31:45 2016.09.04 | ------------------- | 8.2+ |
MOS 1A (MOMO 1) | 1987-018A | 08:31:45 2016.09.04 | ------------------- | 8.2+ |
MSX DEB | 1996-024C | ------------------- | 08:32:42 2016.09.04 | 12.7+ |
NADEZHDA 3 | 1991-019A | 08:22:42 2016.09.04 | ------------------- | 17.3+ |
NAVSTAR 3(USA 88) | 1993-007A | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
NAVSTAR 62 (USA 201) | 2008-012A | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
NAVSTAR 62 (USA 201) | 2008-012A | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
NAVSTAR 62 (USA 201) | 2008-012A | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
NAVSTAR 69 (USA 248) | 2014-008A | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
NAVSTAR 69 (USA 248) | 2014-008A | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
NIMBUS 2 DEB | 1966-040AE | 08:30:03 2016.09.04 | ------------------- | 9.9+ |
OPS 4682 DEB | 1965-027Q | ------------------- | 08:37:27 2016.09.04 | 17.5+ |
OV1-9 R/B | 1966-111D | ------------------- | 08:33:41 2016.09.04 | 13.7+ |
PSLV DEB | 2001-049QH | ------------------- | 08:27:42 2016.09.04 | 7.7+ |
RADARSAT 2 | 2007-061A | 08:23:53 2016.09.04 | 08:38:58 2016.09.04 | 15.1 |
SARA | 1991-050E | 08:31:13 2016.09.04 | ------------------- | 8.8+ |
SARA | 1991-050E | 08:31:13 2016.09.04 | ------------------- | 8.8+ |
SAUDISAT 3 | 2007-012B | 08:28:19 2016.09.04 | ------------------- | 11.7+ |
SAUDISAT 3 | 2007-012B | 08:28:19 2016.09.04 | ------------------- | 11.7+ |
SCOUT B DEB | 1966-070D | ------------------- | 08:39:21 2016.09.04 | 19.4+ |
SCOUT G-1 DEB | 1983-063C | 08:31:33 2016.09.04 | ------------------- | 8.4+ |
SL-12 DEB | 1992-047L | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
SL-12 R/B(2) | 1989-039E | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
SL-12 R/B(2) | 2000-035D | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
SL-12 R/B(AUX MOTOR) | 2005-050E | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
SL-14 DEB | 1978-100L | 08:27:08 2016.09.04 | ------------------- | 12.9+ |
SL-14 DEB | 1991-068AA | ------------------- | 08:31:15 2016.09.04 | 11.3+ |
SL-16 DEB | 1996-051D | ------------------- | 08:35:23 2016.09.04 | 15.4+ |
SL-16 DEB | 1993-016AA | 08:29:57 2016.09.04 | ------------------- | 10.0+ |
SL-16 DEB | 2007-029C | 08:22:01 2016.09.04 | 08:39:09 2016.09.04 | 17.1 |
SL-16 DEB | 1992-093L | ------------------- | 08:27:03 2016.09.04 | 7.1+ |
SL-18 DEB | 1993-014K | 08:26:33 2016.09.04 | 08:38:02016.09.04 | 11.5 |
SL-24 DEB | 2004-025J | ------------------- | 08:31:18 2016.09.04 | 11.3+ |
SL-6 R/B(2) | 1998-027D | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
SL-6 R/B(2) | 2010-049B | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
SL-6 R/B(2) | 2010-049B | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
SL-6 R/B(2) | 1998-027D | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
SL-6 R/B(2) | 1995-042D | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
SL-6 R/B(2) | 2010-049B | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
SL-6 R/B(2) | 1998-027D | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
SL-6 R/B(2) | 2002-017D | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
SL-8 DEB | 1985-006C | ------------------- | 08:28:34 2016.09.04 | 8.6+ |
SL-8 DEB | 1988-016K | ------------------- | 08:38:48 2016.09.04 | 18.8+ |
SL-8 DEB | 1965-073H | 08:26:07 2016.09.04 | ------------------- | 13.9+ |
SL-8 DEB | 1988-016K | 08:20:47 2016.09.04 | ------------------- | 19.2+ |
SL-8 DEB | 1991-009CT | 08:21:56 2016.09.04 | ------------------- | 18.1+ |
SL-8 DEB | 1991-009BC | ------------------- | 08:37:54 2016.09.04 | 17.9+ |
SL-8 R/B | 1982-012B | 08:28:44 2016.09.04 | ------------------- | 11.3+ |
SL-8 R/B | 1980-007B | 08:27:42016.09.04 | ------------------- | 12.3+ |
SYNCOM 2 (A 26) | 1963-031A | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
SYNCOM 2 (A 26) | 1963-031A | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
SYNCOM 2 (A 26) | 1963-031A | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
SYNCOM 2 (A 26) | 1963-031A | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
TANDEM X | 2010-030A | 08:30:04 2016.09.04 | ------------------- | 9.9+ |
TANSEI 3 DEB | 1977-012C | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
THOR ABLESTAR DEB | 1961-015CW | 08:32:02016.09.04 | ------------------- | 8.0+ |
THOR ABLESTAR DEB | 1961-015FM | 08:23:32016.09.04 | 08:38:36 2016.09.04 | 15.1 |
THOR AGENA B DEB | 1965-098F | ------------------- | 08:31:09 2016.09.04 | 11.2+ |
THORAD AGENA D DEB | 1970-025BT | 08:21:55 2016.09.04 | 08:39:34 2016.09.04 | 17.7 |
THORAD AGENA D DEB | 1970-025AR | 08:29:41 2016.09.04 | ------------------- | 10.3+ |
WESTFORD NEEDLES | 1963-014AA | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
WESTFORD NEEDLES | 1963-014AA | ------------------- | ------------------- | 20.0+ |
YAOGAN 1 | 2006-015A | 08:29:16 2016.09.04 | ------------------- | 10.7+ |
YAOGAN 1 | 2006-015A | 08:29:16 2016.09.04 | ------------------- | 10.7+ |
ZDPS 2A | 2015-049C | 08:29:25 2016.09.04 | ------------------- | 10.6+ |
Collectionneur | 2016-09-05
|
Entendu, je pensais a ces projets de laser monté sur des poids lourds que nous le département de la défense américain depuis des décennies.
Collectionneur | 2016-09-05
|
Tir antisatellite depuis une batterie mobile ? Intéressant. Il y a encore quelques années, il fallait un site fixe pour avoir l’.énergie nécessaire a un tir dans l’espace.
Henri KENHMANN | Author | 2016-09-05
|
Tout dépend de la puissance nécessaire. Pour de hard kill il faut dans les 100kW si ma mémoire est bonne (et dépendant du type de laser utilisé), là c’est un peu plus délicat.
Je crois plus à une application sur navire dans un premier temps que les plateformes mobiles au sol. La production d’énergie n’est pas du tout au même niveau.
Henri K.