Dans le cadre du Programme national de recherche et de développement clé (国家重点研发计划), 41 projets qui concernent les technologies clés de mer profonde ont été sélectionnés pour l’année fiscale 2016.
Le budget du gouvernement central alloué à ces projets s’élève à 1,22 milliards de Yuan, soit environ 165 millions d’euro.
La durée de ces projets varie entre 4 et 4 ans 1/2, qui termineront avant la fin du 13ème plan quinquennal en 2020.
Voici la liste de ces 41 projets lancés en 2016 –
Nom du Projet | Organisation | Budget (10k¥) | Durée (Année) |
---|---|---|---|
Batterie zinc-argent toute profondeur | Henan New Taihang Power Source | 1000 | 4.5 |
Batterie lithium-ion toute profondeur | CSIC Institut 712 | 1000 | 4.5 |
Technologies & équipements acoustiques toute profondeur | CAS Institut acoustique | 3357 | 4.5 |
Bras robotique toute profondeur | CAS Institut de l'automatisation de Shenyang | 995 | 4.5 |
Dispositif d'échantillonnage hermétique de l'eau et des sédiments des fonds marins toute profondeur | Université de Zhejiang | 1000 | 4.5 |
Conception, intégration et essais de submersibles habités toute profondeur | CSIC Institut 702 | 36322 | 4.5 |
ARV toute profondeur | Université Jiao-tong de Shanghai | 8443 | 4.5 |
AUV autonome toute profondeur | CAS Institut de l'automatisation de Shenyang | 9407 | 4.5 |
Simulateur ultra haute pression | Chuanxi Jiqi | 3724 | 4.5 |
Système de soutien de surface pour submersible habité à 11 000m | CSSC Institut 708 | 3317 | 4.5 |
Planeur sous-marin de longue distance | Université de Tianjin | 2300 | 4.5 |
Planeur sous-marin modulable et réseau-centrique | CAS Institut de l'automatisation de Shenyang | 2200 | 4.5 |
Submersible bionique autonome déformable | Northwestern Polytechnical University | 801 | 4 |
Submersible autonome en composite intelligente et de l'architecture DDA | Ocean University of China | 1000 | 4 |
Planeur sous-marin en forme de disque | Dalian Maritime University | 310 | 4 |
Submersible à grande vitesse en mer profonde | CAS Institut de l'automatisation de Shenyang | 1000 | 4 |
Submersible hybride nageur-rampant en mer profonde | CSIC Institut 719 | 1000 | 4 |
Capteur magnéto-sismique en mer profonde | CAS Institut de semiconducteurs | 1000 | 4 |
Système de mesure à laser de la vitesse hydrothermale par effet de Doppler | Anhui University | 681 | 4 |
Plateforme sous-marine pour l'analyse détaillée des fonds marins profonds | CAS Institut acoustique | 332 | 4 |
Système de détection multispectrale de liquide hydrothermique | Ocean University of China | 1000 | 4 |
Capteur chimique multi-paramètres pour submersible habité | Centre national de mer profonde | 497 | 4 |
Système analytique de haute précision de trace de métaux et de gaz dissous | CAS Institut de la science et de l'ingénierie de mer profonde | 1000 | 4 |
Système d'enregistrement numérique de biosphère en mer profonde | Université de Shanghai | 595 | 4 |
Système de détection et de transmission de gènes fonctionnels des créature en mer profonde | CAS Institut de la science et de l'ingénierie de mer profonde | 1000 | 4 |
Essais en mer de la normalisation des technologies générales pour submersible habité | Centre national de mer profonde | 807 | 4.5 |
Capsule d'évacuation autonome à haute pression en plongée à saturation | Ministère de transport, bureau de sauvetage de Shanghai | 3546 | 4.5 |
Démonstrateur LWD à grand diamètre | Sinopec | 2500 | 4.5 |
Logiciel de conception intégrée des plateformes flottantes | Richtech | 1526 | 4.5 |
Technologie de détection gravito-magnétique de fonds marins | Guangzhou Marine Geological Survey | 1000 | 4.5 |
Sonde électromagnétique en mer profonde à double bateaux | Guangzhou Marine Geological Survey | 1000 | 4.5 |
Transfert en haut début et à haute fiabilité des données sismiques en mer profonde | Université de sciences et technologie de Chine | 472 | 4.5 |
Technologies de forage polaire et en mer froide | Sinopec | 1000 | 4.5 |
Plateforme de forage semi-submersible en zone polaire | CIMC | 1000 | 4.5 |
Transmission électromagnétique LWD | COSL | 1000 | 4.5 |
Plateforme semi-submersible multifonctionnes | CNOOC Research Institute | 1000 | 4.5 |
Système de production sous-marine à base des modules fonctionnels | China University of Petroleum | 686 | 4.5 |
Conduite flexible en mer ultra-profonde | Weihai Nachuan Pipe Line | 1000 | 4.5 |
Détection de précision des hydrates en fonds marins | Guangzhou Marine Geological Survey | 3000 | 4.5 |
Extraction de l'hydrate de gaz naturel | CNOOC Research Institute | 5000 | 4.5 |
Génie minier des nodules polymétalliques en mer profonde | China Ocean Mineral Resources R&D Association | 14300 | 4.5 |
* CAS : Chinese Academy of Sciences
A partir du Janvier 2016, le Programme national de recherche et de développement clé intègre plusieurs programmes nationaux connus, comme le Programme 973 (programme R&D fondamentale) et le fameux Programme 863 (programme R&D en hautes technologies).
Henri K.